增值业务
| 一、 | 固话程控新功能资费 | |||||||
| 1、 | 程控新功能资费标准 | |||||||
| 服务项目 | 开户费(元/部) | 功能使用费(元/月) | ||||||
| 呼出限制 | ||||||||
| 热线服务 | ||||||||
| 转移呼叫 | ||||||||
| 遇忙记存呼叫 | ||||||||
| 遇忙回叫 | ||||||||
| 缩位拨号 | ||||||||
| 三方通话 | ||||||||
| 闹钟服务 | ||||||||
| 追查恶意呼叫 | ||||||||
| 呼叫等待 | ||||||||
| 免打扰服务 | ||||||||
| 缺席用户服务 | ||||||||
| 来电显示 | 3 | 3 | ||||||
| 会议电话 | ||||||||
| 备注:本资费标准文件依据:中国电信资费手册(2001年)。 | ||||||||
| 2、 | 号码隐藏业务资费标准 | |||||||
| 费用项目 | 收费标准 | 执行标准 | ||||||
| 功能费 | 完全主叫隐藏:30元/月 可选主叫隐藏:28元/月 |
30元/月 | ||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于海南省电信有限公司主叫号码隐藏业务资费备案的通知》(琼通信联[2005]246号)。 | ||||||||
| 二、 | 彩铃业务资费 | |||||||
| 1、个人七彩铃音业务资费标准 | ||||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 功能使用费 | 目前执行优惠资费:5元/月.号 | |||||||
| 铃音定制费 | 1)单条铃音定制费:0-5元/首。 | |||||||
| 2)DIY铃音上传资费:0-5元/首。 | ||||||||
| 3)音乐盒包月资费: 0-10元/月.个。 | ||||||||
| 4)铃音包月套餐资费:0-10元/月.个。 | ||||||||
| 5)铃音大礼包:0-10元/月.次。 | ||||||||
| 基本通信费 | 1)语音118100/118101:按市话通话标准资费计费。 | |||||||
| 2)短信代码118100/10659100: 0.1元/条 | ||||||||
| 3)短信代码118101/10659101: 0.1元/条。 | ||||||||
| 2、商务七彩铃音业务资费标准 | ||||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 商务铃音 制作费 |
电信模版:200元/首.次 非电信模版:250元/首.次 |
|||||||
| 商务彩铃 月功能费 |
9元/月·号 | |||||||
| 商务彩铃 铃音管理费 |
75元/月·首 | |||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于海南省电信有限公司集团彩铃业务资费标准备案的通知》(琼通信联[2005]172号)。 | ||||||||
| 三、 | 新视通业务资费标准 | |||||||
| (1)普通用户 | ||||||||
| 收费项目 | 收费标准 | 说明 | ||||||
| 月租费 | 30元/月/端 | 预付费用户免收 | ||||||
| 视讯通信费 | 多点视讯会议 | 省内:2元/分钟/端 | 向会议召集方或 向每终端收取 |
|||||
| 国内:4元/分钟/端 | ||||||||
| 港澳台:5元/分钟/端 | ||||||||
| 国际:12.5元/分钟/端 | ||||||||
| 点对点可视通信 | 国内:1元/分钟 | 向主叫方收取 | ||||||
| 港澳台:2元/分钟/端 | ||||||||
| 国际:8.5元/分钟/端 | ||||||||
| 视讯功能费 | 多画面功能 | 每项功能每次会议200元 | 客户可选, 向会议召集方收取 |
|||||
| 速率适配功能 | ||||||||
| 数据会议功能 | ||||||||
| 其它费用 | 安装调测费 | 300元/次/端 | ||||||
| 会场使用费 | 450元/小时~1250元/小时 | 根据会场情况分2至3档 | ||||||
| 终端租用费 | 350元/小时/套 | |||||||
| 取消预约手续费 | 100元/次 | 向会议召集方收取 | ||||||
| 技术支持服务费 | 300元/小时 | |||||||
| 点对点可视通信客户端软件费 | 参照软件提供商的标准收取 | |||||||
| (2)公众场所用户 | ||||||||
| 呼叫方 | 通达范围 | |||||||
| 国内 | 港澳台 | 国际 | ||||||
| 主叫 | 1.5元/分钟 | 2.5元/分钟 | 9元/分钟 | |||||
| 被叫 | 1.5元/分钟 | |||||||
| 备注:1、客户使用多点视讯会议业务的基本时间为半小时; | ||||||||
| 2、在多点视讯会议中,如果客户通过PSTN方式加入,则只对该终端收取相应的通话费。如果客户通过ISDN方式加入,则对该终端除收取视讯通信费外,另加收相应的通话费。通话费按现行本地网、国内、国际及港澳台通话费标准计收。 | ||||||||
| 3、本资费标准文件依据:《关于海南省电信有限公司新视通等业务资费标准的批复》(琼通信联[2004]184号)。(国际和港澳台视讯通信费标准未批复) | ||||||||
| 四、 | 手机国内短信业务 | |||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 短信费 | 发送短信(不分网内网外)0.1元/条,接收免费。 | |||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 五、 | 手机国际台港澳短信业务 | |||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 国际台港澳短信费 | 1)在中国大陆境内发往中国大陆以外的运营商客户:0.8元/条。 | |||||||
| 2)接收短信免费。 | ||||||||
| 国际台港澳漫游短信费 | 1)发送至中国大陆境内的运营商客户:1.89元/条。 | |||||||
| 2)发送至中国大陆以外的运营商客户:2.59元/条。 | ||||||||
| 3)接收短信免费。 | ||||||||
| 澳门漫游短信费 | 1)发送至中国大陆运营商客户:1.3元/条。 | |||||||
| 2)发送至中国大陆以外的运营商客户:2.0元/条。 | ||||||||
| 3)接收短信免费。 | ||||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 六、 | 手机彩信业务资费标准 | |||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 通信费 | 发送彩信0.3元/条,接收免费。 | |||||||
| 信息费 | 按信息服务提供商确定的标准收取。 | |||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 七、 | 手机报业务资费标准 | |||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 通信费 | 客户发送短信或上网等使用业务产生的通信费按相关业务资费标准收取。国内接受手机报免费。暂不开放国际台港澳漫游接收。 | |||||||
| 信息费 | 按信息服务提供商确定的标准收取。 | |||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 八、、 | 手机定位服务业务资费标准 | |||||||
| 1、个人应用 | ||||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 定位服务费 | 查询gpsOne终端自身位置的,暂不收取定位服务费。 | |||||||
| 通信费 | 按WAP、BREW、短信等相应业务现行资费标准收取。 | |||||||
| 2、CP行业应用接入 | ||||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 定位服务费 | 定位服务费(元/月) | 含免费定位次数 | 超出后费用(元/次) | 或 | 查询次数 (万次/月) | 单价(元/次) | 总价(X为月查询次数) | |
| 500 | 5000 | 0.1 | 0 -1 | 0.1 | X*0.1 | |||
| 800 | 10000 | 0.08 | 1- 5 | 0.08 | (X-10000)*0.08+10000*0.1 | |||
| 3000 | 50000 | 0.07 | 5- 20 | 0.07 | (X-50000)*0.07 +40000*0.08+10000*0.1 | |||
| 10000 | 200000 | 0.06 | 〉20 | 0.06 | (X-200000)*0.06+150000*0.07 +40000*0.08+10000*0.6 | |||
| 通信费 | 按WAP、BREW、短信等相应业务现行资费标准收取。 | |||||||
| 端口使用费 | 400元/个.月 | |||||||
| 3、星图业务(行业) | ||||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 定位服务费 | 40元/月.号 | |||||||
| 企业账号管理费 | 100元/月.账号 | |||||||
| 通信费 | 按WAP、BREW、短信等相应业务现行资费标准收取。 | |||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 九、 | 手机短信订制业务资费标准 | |||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 通信费 | 客户通过短信平台向信息服务提供商发送信息服务请求而产生的上行通信费用,按照0.1元/条由客户向中国电信支付,接收不收费。 | |||||||
| 信息费 | 按短信信息服务提供商确定的标准收取。 | |||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 十、 | 手机炒股业务资费标准 | |||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 通信费 | 客户使用业务产生的通信费按相关业务现行标准收取。 | |||||||
| 信息费 | 1)包月模式: WAP:行情查询10-15元/月,交易服务(含行情查询)15-30元/月。 BREW/JAVA:行情查询15元/月,交易服务(含行情查询)20-30元/月。 SMS:10元/月。 |
|||||||
| 2)按次收费模式:0—5元/次。 | ||||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 十一、 | 天翼视讯业务资费标准 | |||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 通信费 | 客户使用业务产生的通信费按相关业务现行标准收取。 | |||||||
| 信息费 | 包月:5-15元/月;按次:0.2-2元/次 | |||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 十二、 | 移动电话功能业务资费标准 | |||||||
| 业务功能名称 | 收费项目 | 收费标准 | ||||||
| 来电显示 | 功能费 | 5元/月 | ||||||
| 呼叫等待/呼叫保持 | 功能费 | 免收 | ||||||
| 主叫号码隐藏 | 功能费 | 30元/月 | ||||||
| 呼叫限制 | 功能费 | 5元/月 | ||||||
| 遇忙回叫 | 功能费 | 免收 | ||||||
| 多方通信 | 功能费 | 5元/月 | ||||||
| 通话费 | 1)本地拨打:0.2元/分钟/方,每成功呼叫一方进行通话开始收取,闲时优惠时段(晚22:00至次日08:00)0.15元/分钟/方。 | |||||||
| 2)国内漫游拨打:在本地拨打的资费基础上按国内漫游通话业务资费标准加收国内漫游通话费。 | ||||||||
| 3)拨打118166不收取通话费用,接听按照用户的正常通话套餐收取。 | ||||||||
| 4)暂不开放国际及港澳台通话。 | ||||||||
| CG双模卡 | 功能费 | 10元/月 | ||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 十三、 | 手机通信助理业务资费标准 | |||||||
| 收费项目 | 收费标准 | |||||||
| 功能费 | 1000条号簿容量:6元/月,2000条号簿容量:10元/月,3000条号簿容量:20元/月,含订房订票商旅信息服务。 | |||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 十四、 | 189邮箱业务资费标准 | |||||||
| 邮箱分类 | 功能费(元/月) | 容量 | 附件(M) | 网络硬盘 | 邮件到达下行提醒短信 | 赠送WEB短信(条) | ||
| 189邮箱 | 免费 | 2G | 20 | 500M | 无 | 无 | ||
| 5 | 10G | 30 | 1G | 无 | 无 | |||
| 10 | 20G | 40 | 5G | 无 | 无 | |||
| 20 | 无限 | 50 | 10G | 无 | 无 | |||
| 189天翼邮 | 免费 | 2G | 20 | 500M | 有 | 50 | ||
| 5 | 10G | 30 | 1G | 有 | 100 | |||
| 10 | 20G | 40 | 5G | 有 | 300 | |||
| 20 | 无限 | 50 | 10G | 有 | 500 | |||
| 189星空邮 | 免费 | 2G | 20 | 无 | 无 | 无 | ||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于中国电信海南分公司CDMA移动电话业务资费标准备案的通知》(琼通信联字[2008]297号)。 | ||||||||
| 十五、 | 手机呼叫转移业务资费标准(国内) | |||||||
| 呼转目的地 | 收费标准 | |||||||
| 呼转至归属地 | 基本费0.1元/分钟 | |||||||
| 呼转至漫游地 | 基本费(0.1元/分钟)+长途费(最高0.06元/6秒) | |||||||
| 备注:本资费标准文件依据:《关于调整移动电话业务呼叫转移资费标准备案的报告》(中电信琼资费[2011]3号)。 | ||||||||
| 呼叫转移业务资费标准(国际港澳台) | ||||||||
| 呼转类型 | 收费标准 | |||||||
| C-C无条件呼叫转移/有条件呼叫转移 | 基本呼叫转移费0.1元/分钟+用户归属地主叫拨打转移地的资费标准 | |||||||
| C-G无条件呼叫转移 | ||||||||
| C-G有条件呼叫转移 | 漫游拜访地接听资费标准+漫游拜访地主叫拨打转移地资费标准 | |||||||












